<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: HTML Tabellen übersichtlich gestalten mit jQuery</title>
	<atom:link href="http://blog.hp-profi.de/admin/html-tabellen-gestalten-mit-jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hp-profi.de/admin/html-tabellen-gestalten-mit-jquery/</link>
	<description>professionelle Homepages auch für Laien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 15:34:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: marvin</title>
		<link>http://blog.hp-profi.de/admin/html-tabellen-gestalten-mit-jquery/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>marvin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hp-profi.de/?p=187#comment-220</guid>
		<description>danke genau danach hatte ich gesucht :=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke genau danach hatte ich gesucht :=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webstandard-Team</title>
		<link>http://blog.hp-profi.de/admin/html-tabellen-gestalten-mit-jquery/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hp-profi.de/?p=187#comment-113</guid>
		<description>Vielleicht ist für dich oder deine Leser in meinem Artikel &lt;a href=&quot;http://webstandard.kulando.de/post/2008/10/01/7-m-glichkeiten-tabelleninhalte-einfach-zu-sortieren&quot;&gt;7 Möglichkeiten Tabelleninhalte einfach zu sortieren&lt;/a&gt; noch der ein oder andere Ansatz für übersichtliche Tabellen enthalten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht ist für dich oder deine Leser in meinem Artikel <a href="http://webstandard.kulando.de/post/2008/10/01/7-m-glichkeiten-tabelleninhalte-einfach-zu-sortieren">7 Möglichkeiten Tabelleninhalte einfach zu sortieren</a> noch der ein oder andere Ansatz für übersichtliche Tabellen enthalten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

